Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat 2.0 TDI (125 kW) 4Motion |
Год выпуска | 2011-2015
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1571 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,5 |
Объем багажника min/max, л | 565 |
|
Размеры Volkswagen Passat, мм |
Длина | 4769 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1470 |
Колесная база | 2712 |
Колея передняя/задняя | 1552/1551 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1968 |
Степень сжатия | 16,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 170/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 350/1750-2500 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat |
Тип | Роботизированная 6-ступенчатая DSG |
Привод | Полный, с межосевой муфтой Haldex |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/45 R17 |
Размер дисков | 7.5Jx17 |
|
Тормоза Volkswagen Passat |
Передние | Дисковые вентилируемые (312 мм) |
Задние | Дисковые (282 мм) |
|
Расход топлива Volkswagen Passat 2.0 TDI (125 kW) 4Motion, л /100 км |
Городской цикл | 6,7 |
Загородный цикл | 5,0 |
Смешанный цикл | 5,6 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 70 |
|
Экологические характеристики Volkswagen Passat 2.0 TDI (125 kW) 4Motion |
Выбросы CO2, г/км | 147 |