Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat 1.4 TSI (110 kW) |
Год выпуска | 2011-2015
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1523 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 214 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,8 |
Объем багажника min/max, л | 565 |
|
Размеры Volkswagen Passat, мм |
Длина | 4769 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1460 |
Колесная база | 2712 |
Колея передняя/задняя | 1552/1551 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, компрессором и турбонаддувом |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1390 |
Степень сжатия | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76,5 x 75,6 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 150/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 220/1500-4500 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat |
Тип | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/55 R16 |
Размер дисков | 7.0Jx16 |
|
Тормоза Volkswagen Passat |
Передние | Дисковые вентилируемые (312 мм) |
Задние | Дисковые (282 мм) |
|
Расход топлива Volkswagen Passat 1.4 TSI (110 kW), л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
|
Экологические характеристики Volkswagen Passat 1.4 TSI (110 kW) |
Выбросы CO2, г/км | 117 (116) |
В скобках указаны данные для автомобилей Volkswagen Passat 1.4 TSI (110 kW) с автоматической коробкой передач