Общие данные |
Модель | Volkswagen Golf 1.9 TDI 4Motion |
Год выпуска | 1998-2003
|
Кузов | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1300 |
Полная масса, кг | 1850 |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
Объем багажника min/max, л | 245/1099 |
|
Размеры Volkswagen Golf, мм |
Длина | 4149 |
Ширина | 1735 |
Высота | 1444 |
Колесная база | 2518 |
Колея передняя/задняя | 1513/1487 |
Дорожный просвет | 130 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1896 |
Степень сжатия | 19,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 х 95,5 |
Число клапанов | 8 |
Мощность, л.с./ об/мин | 90/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 210/1900 |
|
Трансмиссия Volkswagen Golf |
Тип | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | Полный |
|
|
Подвеска Volkswagen Golf |
Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер дисков | 6Jx15 |
|
Тормоза Volkswagen Golf |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Volkswagen Golf 1.9 TDI 4Motion, л /100 км |
Городской цикл | 7,2 |
Загородный цикл | 4,6 |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 63 |