BMW

Технические характеристики BMW 3-series

Модификации BMW 3-series

Фото Отзывы Тесты



Для сравнения технических характеристик нескольких автомобилей BMW 3-series, отметьте интересующие Вас модели и нажмите кнопку Сравнить отмеченные, которая расположена внизу таблицы. За один раз Вы можете сравнить не более 4-х автомобилей.

BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2022...

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

318i156 л.с. 223 км/ч 8,6 с
320i184 л.с. 235 км/ч 7,4 с
320i xDrive184 л.с. 230 км/ч 7,7 с
320e163 л.с. 225 км/ч 7,6 с
330i245 л.с. 250 км/ч 5,9 с
330i xDrive245 л.с. 250 км/ч 5,7 с
330e184 л.с. 230 км/ч 5,8 с
330e xDrive184 л.с. 230 км/ч 5,8 с
340i xDrive374 л.с. 250 км/ч 4,4 с
318d150 л.с. 218 км/ч 8,3 с
320d190 л.с. 235 км/ч 6,9 с
320d xDrive190 л.с. 228 км/ч 7,2 с
330d286 л.с. 250 км/ч 5,3 с
330d xDrive286 л.с. 250 км/ч 5,0 с
340d xDrive340 л.с. 250 км/ч 4,6 с

BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2018-2022

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

330i258 л.с. 250 км/ч 5,8 с
320i184 л.с. 240 км/ч 7,1 с
330e184 л.с. 230 км/ч 6,0 с
330i xDrive258 л.с. 250 км/ч 5,5 с
340i xDrive374 л.с. 250 км/ч 4,4 с
318d150 л.с. 226 км/ч 8,4 с
320d190 л.с. 240 км/ч 7,1 с
320d xDrive190 л.с. 233 км/ч 6,9 с
330d265 л.с. 250 км/ч 5,5 с
330d xDrive265 л.с. 250 км/ч 5,1 с
340d xDrive340 л.с. 250 км/ч 4,6 с


BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2015-2018

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

318i136 л.с. 210 км/ч 8,9 с
320i184 л.с. 235 км/ч 7,2 с
320i xDrive184 л.с. 232 км/ч 7,5 с
330i252 л.с. 250 км/ч 5,9 с
330i xDrive252 л.с. 250 км/ч 5,8 с
330e184 л.с. 225 км/ч 6,1 с
330e iPerformance184 л.с. 225 км/ч 6,1 с
340i326 л.с. 250 км/ч 5,2 с
340i xDrive326 л.с. 250 км/ч 5,0 с
316d116 л.с. 205 км/ч 10,7 с
318d150 л.с. 215 км/ч 8,6 с
318d xDrive150 л.с. 212 км/ч 8,8 с
320d190 л.с. 235 км/ч 7,3 с
320d xDrive190 л.с. 233 км/ч 7,4 с
325d224 л.с. 245 км/ч 6,8 с
330d258 л.с. 250 км/ч 5,6 с
330d xDrive258 л.с. 250 км/ч 5,3 с
335d xDrive313 л.с. 250 км/ч 4,8 с

BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2012-2015

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

328i245 л.с. 250 км/ч 5,9 с
316i136 л.с. 210 км/ч 8,9 с
320i184 л.с. 235 км/ч 7,3 с
320i xDrive184 л.с. 232 км/ч 7,4 с
328i xDrive245 л.с. 250 км/ч 5,7 с
335i306 л.с. 250 км/ч 5,5 с
335i xDrive306 л.с. 250 км/ч 5,3 с
3Activehybrid306 л.с. 250 км/ч 5,3 с
316d116 л.с. 202 км/ч 10,9 с
318d143 л.с. 212 км/ч 9,0 с
318d xDrive143 л.с. 212 км/ч 9,2 с
320d EfficientDynamics163 л.с. 230 км/ч 8,0 с
320d184 л.с. 235 км/ч 7,5 с
320d xDrive184 л.с. 233 км/ч 7,5 с
325d218 л.с. 245 км/ч 6,8 с
330d258 л.с. 250 км/ч 5,6 с
330d xDrive258 л.с. 250 км/ч 5,3 с
335d xDrive313 л.с. 250 км/ч 4,8 с

BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2008-2011

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

316i122 л.с. 210 км/ч 10,8 с
318i143 л.с. 210 км/ч 9,1 с
320i170 л.с. 228 км/ч 8,2 с
325i218 л.с. 250 км/ч 6,7 с
325Xi218 л.с. 244 км/ч 7,3 с
330i272 л.с. 250 км/ч 6,1 с
330Xi272 л.с. 250 км/ч 6,2 с
335i306 л.с. 250 км/ч 5,6 с
335Xi306 л.с. 250 км/ч 5,5 с
318d143 л.с. 210 км/ч 9,3 с
320d177 л.с. 230 км/ч 7,9 с
320Xd177 л.с. 224 км/ч 8,2 с
325d197 л.с. 235 км/ч 7,4 с
330d245 л.с. 250 км/ч 6,1 с
330Xd245 л.с. 247 км/ч 5,9 с
335d286 л.с. 250 км/ч 6,0 с


BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2005-2008

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

318i129 л.с. 208 км/ч 10,0 с
320i150 л.с. 215 км/ч 9,7 с
325i218 л.с. 245 км/ч 7,0 с
325Xi218 л.с. 242 км/ч 7,5 с
330i258 л.с. 250 км/ч 6,3 с
330Xi258 л.с. 250 км/ч 6,4 с
335i306 л.с. 250 км/ч 5,6 с
318d122 л.с. 206 км/ч 10,6 с
320d163 л.с. 225 км/ч 8,3 с
325d197 л.с. 235 км/ч 7,4 с
330d231 л.с. 250 км/ч 6,7 с
330Xd231 л.с. 242 км/ч 6,6 с
335d286 л.с. 250 км/ч 6,2 с

BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
2002-2005

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

316i116 л.с. 206 км/ч 10,9 с
318i143 л.с. 218 км/ч 9,3 с
320i170 л.с. 226 км/ч 8,2 с
325i192 л.с. 240 км/ч 7,2 с
325Xi192 л.с. 234 км/ч 7,4 с
330i231 л.с. 250 км/ч 6,5 с
330Xi231 л.с. 247 км/ч 6,6 с
318d116 л.с. 204 км/ч 10,7 с
320d150 л.с. 216 км/ч 8,9 с
330d184 л.с. 227 км/ч 7,8 с
330Xd184 л.с. 224 км/ч 8,5 с

BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
1998-2001

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

316i105 л.с. 200 км/ч 12,4 с
318i118 л.с. 206 км/ч 10,4 с
320i150 л.с. 219 км/ч 9,9 с
325i170 л.с. 231 км/ч 8,0 с
330Xi230 л.с. 242 км/ч 7,4 с
320d136 л.с. 207 км/ч 9,9 с
330d184 л.с. 227 км/ч 7,8 с
330Xd184 л.с. 224 км/ч 8,5 с


BMW 3-series
Седан
BMW 3-series
1990-1998

Модификация

Мощность

Макс.скорость

Динамика

316i102 л.с. 195 км/ч 12,7 с
318i116 л.с. 201 км/ч 11,3 с
318is140 л.с. 213 км/ч 10,2 с
320i150 л.с. 214 км/ч 9,9 с
323i170 л.с. 227 км/ч 8,0 с
328i193 л.с. 236 км/ч 7,3 с
3tds90 л.с. 182 км/ч 14,2 с
325td116 л.с. 198 км/ч 12,0 с
325tds143 л.с. 214 км/ч 10,4 с

Технические характеристики BMW 3-series (БМВ 3 серии) представлены по данным производителя. Полная информацию о модели включает такие технические данные, как габариты и масса БМВ 3 серии, параметры двигателя и трансмиссии, информацию о динамике и расходе топлива BMW 3-series.