Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI |
Год выпуска | 2011-2015
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1507 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 233 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,7 |
Объем багажника min/max, л | 603/1731 |
|
Размеры Volkswagen Passat Variant, мм |
Длина | 4771 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1516 |
Колесная база | 2712 |
Колея передняя/задняя | 1552/1551 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1984 |
Степень сжатия | --- |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 92,8 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 211/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 280/1750-5200 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat Variant |
Тип | Роботизированная 6-ступенчатая DSG |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat Variant |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/45 R17 |
Размер дисков | 7.5Jx17 |
|
Тормоза Volkswagen Passat Variant |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI, л /100 км |
Городской цикл | 10,9 |
Загородный цикл | 6,1 |
Смешанный цикл | 7,9 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
|
Экологические характеристики Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI |
Выбросы CO2, г/км | 183 |