Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI |
Год выпуска | 2015-2019
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1602 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 231 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,8 |
Объем багажника min/max, л | 639/1769 |
|
Размеры Volkswagen Passat Alltrack, мм |
Длина | 4777 |
Ширина | 1832 |
Высота | 1530 |
Колесная база | 2789 |
Колея передняя/задняя | 1582/1565 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1984 |
Степень сжатия | --- |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 92,8 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 220/4420-6250 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 350/1500-4400 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat Alltrack |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая DSG |
Привод | Полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat Alltrack |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 245/45 R18 |
Размер дисков | 8Jx18 |
|
Тормоза Volkswagen Passat Alltrack |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI, л /100 км |
Городской цикл | 8,5 |
Загородный цикл | 6,0 |
Смешанный цикл | 6,9 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 66 |
|
Экологические характеристики Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI |
Выбросы CO2, г/км | 158 |
Экологический класс | Euro 6 |