Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat 1.8 TFSI |
Год выпуска | 2008-2010
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1415 |
Полная масса, кг | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 |
Объем багажника min/max, л | 565 |
|
Размеры Volkswagen Passat, мм |
Длина | 4765 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1472 |
Колесная база | 2709 |
Колея передняя/задняя | 1552/1551 |
Дорожный просвет | 150 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1798 |
Степень сжатия | 9,8 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 84,2 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 160/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 250/1500-4200 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat |
Тип | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat |
Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 205/55 R16 |
|
Тормоза Volkswagen Passat |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Volkswagen Passat 1.8 TFSI, л /100 км |
Городской цикл | 10,4 |
Загородный цикл | 6,0 |
Смешанный цикл | 7,6 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 70 |