Общие данные |
Модель | Range Rover Evoque D240 AWD |
Год выпуска | 2018...
|
Кузов | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1880 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,33 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 |
Объем багажника min/max, л | 472/1156 |
|
Размеры Range Rover Evoque, мм |
Длина | 4371 |
Ширина | 1904 |
Высота | 1649 |
Колесная база | 2681 |
Колея передняя/задняя | 1626/1632 |
Дорожный просвет | 212 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1999 |
Степень сжатия | 15,3 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,35 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 241/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 500/1500-2500 |
|
Трансмиссия Range Rover Evoque |
Тип | Автоматическая 9-ступенчатая |
Привод | Полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Range Rover Evoque |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/65 R17;
235/60 R18;
235/50 R20 |
Размер дисков | 7Jx17; 8Jx18; 8Jx20 |
|
Тормоза Range Rover Evoque |
Передние | Дисковые вентилируемые (349 мм) |
Задние | Дисковые (325 мм) |
|
Расход топлива Range Rover Evoque D240 AWD, л /100 км |
Городской цикл | 7,3 |
Загородный цикл | 5,5 |
Смешанный цикл | 6,2 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 65 |
|
Экологические характеристики Range Rover Evoque D240 AWD |
Выбросы CO2, г/км | 163 |
Экологический класс | Euro 6 |