Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI |
Год выпуска | 2019...
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1470 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 199 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 650/1780 |
|
Размеры Volkswagen Passat Variant, мм |
Длина | 4773 |
Ширина | 1832 |
Высота | 1516 |
Колесная база | 2786 |
Колея передняя/задняя | 1586/1572 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1598 |
Степень сжатия | 16,2 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 120/3600-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 250/1500-3250 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat Variant |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая DSG |
Привод | На передние колеса |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat Variant |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/60 R16;
215/55 R17 |
Размер дисков | 6.5Jx16; 7Jx17 |
|
Тормоза Volkswagen Passat Variant |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI, л /100 км |
Городской цикл | 4,8 |
Загородный цикл | 4,2 |
Смешанный цикл | 4,4 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 59 |
|
Экологические характеристики Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI |
Выбросы CO2, г/км | 153 |
Экологический класс | Euro 6 |