Общие данные |
Модель | Volkswagen Passat CC 3.6 FSI |
Год выпуска | 2008-2011
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/4-5 |
Снаряженная масса, кг | 1632 |
Полная масса, кг | 2110 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 250* |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 532 |
|
Размеры Volkswagen Passat CC, мм |
Длина | 4799 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1417 |
Колесная база | 2711 |
Колея передняя/задняя | 1552/1559 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 3598 |
Степень сжатия | 11,4 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,0 x 96,4 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 300/6600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 350/2400-5300 |
|
Трансмиссия Volkswagen Passat CC |
Тип | Роботизированная 6-ступенчатая DSG |
Привод | Постоянный полный |
|
|
Подвеска Volkswagen Passat CC |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/45 R17 |
Размер дисков | 7.5Jx17 |
|
Тормоза Volkswagen Passat CC |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
|
Расход топлива Volkswagen Passat CC 3.6 FSI, л /100 км |
Городской цикл | 15,1 |
Загородный цикл | 7,3 |
Смешанный цикл | 10,1 |
Топливо | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 68 |