Общие данные |
Модель | Honda Civic Sedan 1.6 VTEC-E |
Год выпуска | 1991-1996
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/4 |
Снаряженная масса, кг | 1120 |
Полная масса, кг | 1520 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,8 |
Объем багажника min/max, л | 381 |
|
Размеры Honda Civic Sedan, мм |
Длина | 4405 |
Ширина | 1695 |
Высота | 1375 |
Колесная база | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1475/1465 |
Дорожный просвет | 160 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1595 |
Степень сжатия | 10,2 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81 x 0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 160/7600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 150/7000 |
|
Трансмиссия Honda Civic Sedan |
Тип | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Honda Civic Sedan |
Передних колес | Независимая, поперечные качающиеся рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колес | Многорычажная на двойных рычагах |
Размер шин | 195/55 VR15 |
Размер дисков | 5.5Jx15 |
|
Тормоза Honda Civic Sedan |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Honda Civic Sedan 1.6 VTEC-E, л /100 км |
Городской цикл | 9,0 |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 45 |