Общие данные |
Модель | Audi A6 allroad 45 TDI quattro |
Год выпуска | 2019...
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1945 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 250* |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,7 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,1 |
Объем багажника min/max, л | 565/1680 |
|
Размеры Audi A6 allroad, мм |
Длина | 4951 |
Ширина | 1902 |
Высота | 1497 |
Колесная база | 2925 |
Колея передняя/задняя | 1645/1611 |
|
Двигатель |
Тип | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2967 |
Степень сжатия | 16,0 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 91,4 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 231/3250-4750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 500/1750-3250 + 16 |
|
Трансмиссия Audi A6 allroad |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Audi A6 allroad |
Передних колес | Независимая многорычажная пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/55 R18 |
Размер дисков | 8Jx18 |
|
Тормоза Audi A6 allroad |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
|
Расход топлива Audi A6 allroad 45 TDI quattro, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | 7,4 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 63 |
|
Экологические характеристики Audi A6 allroad 45 TDI quattro |
Выбросы CO2, г/км | 152 |
Экологический класс | Euro 6 |
Емкость аккумулятора, кВтч | 0,48 |