Общие данные |
Модель | Audi A4 Allroad 40 TDI quattro |
Год выпуска | 2019...
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1645 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,32 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 495/1495 |
|
Размеры Audi A4 Allroad, мм |
Длина | 4762 |
Ширина | 1847 |
Высота | 1493 |
Колесная база | 2818 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Cпереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 1968 |
Степень сжатия | 15,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 190/3800-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400/1750-3000 |
|
Трансмиссия Audi A4 Allroad |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая S-Tronic |
Привод | Постоянный полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Audi A4 Allroad |
Передних колес | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 245/45 R18 |
Размер дисков | 7.5Jx18 |
|
Тормоза Audi A4 Allroad |
Передние | Дисковые вентилируемые (338 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые |
|
Расход топлива Audi A4 Allroad 40 TDI quattro, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | 6,4 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 58 |
|
Экологические характеристики Audi A4 Allroad 40 TDI quattro |
Выбросы CO2, г/км | 136 |
Экологический класс | Euro 6 |