Автомобили »
Audi »
Audi A4 Allroad »
Характеристики Audi A4 Allroad
|
|
Характеристики Audi A4 Allroad |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2019 ... | 2019 ... | 2019 ... | ||
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1645 | 1755 | 1615 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 241 | 247 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,9 | 6,2 | 6,1 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
Объем багажника min/max, л | 495/1495 | 495/1495 | 495/1495 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4762 | 4762 | 4762 | ||
Ширина | 1847 | 1847 | 1847 | ||
Высота | 1493 | 1493 | 1493 | ||
Колесная база | 2818 | 2818 | 2818 | ||
Колея передняя/задняя | --- | --- | --- | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно | Cпереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1968 | 2967 | 1984 | ||
Степень сжатия | 15,5 | 16,0 | 9,6 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 | 83,0 x 91,4 | 82,5 x 92,8 | ||
Число клапанов | 16 | 24 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 190/3800-4200 | 231/3250-4750 | 245/5000-6500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 400/1750-3000 | 500/1750-3250 | 370/1600-4300 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая S-Tronic | Автоматическая 8-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая S-Tronic | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | ||
Размер дисков | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые (338 мм) | Дисковые вентилируемые (338 мм) | Дисковые вентилируемые (338 мм) | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Дизель | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4 | 7,2 | 8,0 | ||
Выбросы CO2, г/км | 136 | 161 | 154 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 900 | 800 | 720 | ||
|
| |||||






















