Автомобили »
Toyota »
Toyota Camry »
2011-2014 »
Характеристики Toyota Camry
|
|
Характеристики Toyota Camry (2011-2014) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2011 - 2014 | 2011 - 2014 | 2012 - 2014 | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1510 | 1615 | 1505 | ||
Полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 190 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,0 | 7,1 | 12,5 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Объем багажника min/max, л | 506 | 483 | 506 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4825 | 4825 | 4825 | ||
Ширина | 1825 | 1825 | 1825 | ||
Высота | 1480 | 1480 | 1480 | ||
Колесная база | 2775 | 2775 | 2775 | ||
Колея передняя/задняя | 1575/1565 | 1575/1565 | 1575/1565 | ||
Дорожный просвет | 160 | 160 | 160 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2494 | 3456 | 1998 | ||
Степень сжатия | 10,4 | 10,8 | 9,8 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90,0 x 98,0 | 94,0 x 83,0 | 86,0 x 86,0 | ||
Число клапанов | 16 | 24 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 181/6000 | 277/6200 | 148/6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 231/4100 | 346/4700 | 190/4000 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 4-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые (296 мм) | Дисковые вентилируемые (296 мм) | Дисковые вентилируемые (296 мм) | ||
Задние | Дисковые (281 мм) | Дисковые (281 мм) | Дисковые (281 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин A-95 | Бензин A-95 | Бензин A-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 11,0 | 13,2 | 11,4 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 7,0 | 6,5 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 9,3 | 8,3 | ||
Выбросы CO2, г/км | 183 | 215 | 195 | ||
Экологические нормы | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
Запас хода, км | 890 | 750 | 840 | ||
|
| |||||


















