Автомобили »
Subaru »
Subaru Forester »
2013-2018 »
Характеристики Subaru Forester
|
|
Характеристики Subaru Forester (2013-2018) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1469 (1502) | 1540 | 1613 | 1513 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 190 (192) | 192 | 221 | 196 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,6 (11,8) | 10,2 | 7,5 | 9,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
Объем багажника min/max, л | 489/1548 | 505/1564 | 489/1541 | 489/1548 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | ||
Ширина | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | ||
Высота | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | ||
Колесная база | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | ||
Колея передняя/задняя | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 | ||
Дорожный просвет | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1995 | 1998 | 1998 | 2498 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 16,0 | 10,6 | 10,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно | 4, оппозитно | 4, оппозитно | 4, оппозитно | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,0 x 90,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | 94,0 x 90,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150/6200 | 147/3600 | 241/5600 | 171/5800 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 198/4200 | 350/1600-2400 | 350/2400-3600 | 235/4100 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Вариатор CVT | Вариатор CVT | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/60 R17 | 225/60 R17; 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17; 225/55 R18 | ||
Размер дисков | 7Jx17 | 7Jx17; 7Jx18 | 7Jx18 | 7Jx17; 7Jx18 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 10,4 (11,4) | 7,0 | 11,2 | 10,9 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,7 (6,4) | 4,9 | 7,0 | 6,8 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,0 (8,2) | 5,7 | 8,5 | 8,3 | ||
Выбросы CO2, г/км | 186 (182) | 150 | 197 | 190 | ||
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | ||||
Запас хода, км | 750 | 1050 | 700 | 720 | ||
|
| ||||||











































