Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Ford Explorer 2.3 EcoBoost | Ford Explorer 2.3 EcoBoost AWD | Ford Explorer 3.0 EcoBoost AWD | Ford Explorer 3.0 PHEV AWD |
Год выпуска | 2019 ... | 2019 ... | 2019 ... | 2020 ... |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 1972 | --- | 2146 | 2466 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | 232 | 247 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | 6,6 | 5,9 | 6,0 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | 6,3 |
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- | 240/635/2274 |
Интерьер салона |

|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 |
Ширина | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
Высота | 1783 | 1783 | 1783 | 1778 |
Колесная база | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
Колея передняя/задняя | 1699/1699 | 1699/1699 | 1699/1699 | 1704/1713 |
Дорожный просвет | 200 | 200 | 200 | 214 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2261 | 2261 | 2956 | 2956 |
Степень сжатия | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,55 x 94,0 | 87,55 x 94,0 | 85,4 x 86,0 | 85,4 x 86,0 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 300/5500 | 300/5500 | 370/5500 | 363/5750 + 102/2500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 422/3000 | 422/3000 | 516/3500 | 555/3500 + 300/1000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 10-ступенчатая | Автоматическая 10-ступенчатая | Автоматическая 10-ступенчатая | Автоматическая 10-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
|
Подвеска |
Передняя | Незасисимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Незасисимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Незасисимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Незасисимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Незасисимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Незасисимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Незасисимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Незасисимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 255//65 R18; 255/55 R20 | 255//65 R18; 255/55 R20 | 255//65 R18; 255/55 R20; 275/45 R21 | 255/55 R20 |
Размер дисков | --- | --- | --- | 8.5Jx20 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (363 мм) |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые (350 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 67 | 67 | 76 | 68 |
Городской цикл, л/100 км | 12,4 | 13,0 | 13,0 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 8,4 | 9,0 | 9,8 | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 3,1 |
Выбросы CO2, г/км | | | | 71 |
Экологические нормы | | | | Euro 6 |
Емкость аккумулятора, кВтч | | | | 13,6 |
Запас хода на электричестве, км | | | | 42 |
Запас хода, км | 620 | 590 | 640 | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|