Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Ford Focus ST 3-Door | Ford Focus ST 5-Door |
Год выпуска | 2005 - 2007 | 2005 - 2007 |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1317 | 1362 |
Полная масса, кг | 1860 | 1890 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,30 | 0,31 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,8 | 6,8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 362 | 362 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4362 | 4362 |
Ширина | 1840 | 1840 |
Высота | 1447 | 1447 |
Колесная база | 2640 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1535/1531 | 1535/1531 |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2522 | 2522 |
Степень сжатия | 9,0 | 9,0 |
Число и расположение цилиндров | 5 в ряд | 5 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 93,2 | 83,0 x 93,2 |
Число клапанов | 20 | 20 |
Мощность л.с. при об/мин | 225/6000 | 225/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 320/1600-4000 | 320/1600-4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-98 | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Городской цикл, л/100 км | 13,8 | 13,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,3 | 9,3 |
Запас хода, км | 590 | 590 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|