Автомобили »
BMW »
BMW 7-series »
Характеристики BMW 7-series
|
|
Характеристики BMW 7-series |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2022 ... | 2022 ... | 2022 ... | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 2380 | 2450 | 2180 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,9 | 4,3 | 6,3 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 525 | 525 | 540 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 5391 | 5391 | 5391 | ||
Ширина | 1950 | 1950 | 1950 | ||
Высота | 1544 | 1544 | 1544 | ||
Колесная база | 3215 | 3215 | 3215 | ||
Колея передняя/задняя | 1662/1684 | --- | 1662/1684 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2998 | 2998 | 2993 | ||
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | 84,0 x 90,0 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 313/5000-6500 + 197 | 381/5200-6250 + 197 | 286/4400 + 18 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 450/1750-4700 + 280 | 520/1850-5000 + 280 | 650/1750-3000 + 200 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/50 R19 | 255/40 R21 | 245/50 R19 | ||
Размер дисков | 8.5Jx19 | 9Jx21 | 8.5Jx19 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 65 | 65 | 74 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 1,0 | 1,1 | 5,9 | ||
Выбросы CO2, г/км | 22 | 25 | 157 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Емкость аккумулятора, кВтч | 22,1 | 22,1 | |||
Запас хода на электричестве, км | 89 | 84 | |||
Запас хода, км | 1250 | ||||
|
| |||||











































