Автомобили »
BMW »
BMW 7-series »
Характеристики BMW 7-series
|
|
Характеристики BMW 7-series |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2026 ... | 2026 ... | 2026 ... | 2026 ... | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 2160 | 2230 | 2435 | 2495 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,1 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||
Объем багажника min/max, л | 540 | 540 | 525 | 525 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 5395 | 5395 | 5395 | 5395 | ||
Ширина | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
Высота | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
Колесная база | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | ||
Колея передняя/задняя | 1662/1683 | 1662/1683 | 1662/1683 | 1662/1683 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2998 | 2993 | 2998 | 2998 | ||
Степень сжатия | 11,0 | 16,5 | --- | 11,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 94,6 | 84,0 x 90,0 | 82,0 x 94,6 | 82,0 x 94,6 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 400/5500 + 18 | 286/4000 + 18 | 313/5000-6500 + 197 | 426/5600 + 197 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 540/2000-5000 + 200 | 650/1500-2500 + 200 | 450/1750-4700 + 280 | 540/2000-5400 + 280 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | Спереди 255/45 R20 | Спереди 255/45 R20 | Спереди 255/45 R20 | Спереди 255/45 R20 | ||
Размер дисков | Спереди 9Jx20 | Спереди 9Jx20 | Спереди 9Jx20 | Спереди 9Jx20 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 74 | 74 | 60 | 60 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 | 6,5 | --- | --- | ||
Выбросы CO2, г/км | 189 | 172 | ||||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Методика расчета | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP | ||
Емкость аккумулятора, кВтч | 22,1 | 22,1 | ||||
Запас хода на электричестве, км | 82 | 80 | ||||
Запас хода, км | 890 | 1130 | ||||
|
| ||||||














































