Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Audi A6 e-tron 240 kW | Audi A6 e-tron perfomance 270 kW | Audi A6 e-tron quattro |
Год выпуска | 2024 ... | 2024 ... | 2024 ... |
Кузов | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 2100 | 2175 | 2285 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | 0,21 | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,0 | 5,4 | 4,5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Объем багажника min/max, л | 502/1330 + 27 | 502/1330 + 27 | 502/1330 + 27 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4928 | 4928 | 4928 |
Ширина | 1923 | 1923 | 1923 |
Высота | 1455 | 1455 | 1455 |
Колесная база | 2950 | 2950 | 2950 |
Колея передняя/задняя | --- | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Электродвигатель | Электродвигатель | Два электродвигателя |
Расположение | Сзади поперечно | Сзади поперечно | Спереди поперечно и сзади поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 0 | 0 | 0 |
Мощность л.с. при об/мин | 326 | 367 | 462 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 435 | 565 | 855 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/45 R20 Спереди 265/40 R20 Сзади | 235/45 R20 Спереди 265/40 R20 Сзади | 235/45 R20 Спереди 265/40 R20 Сзади |
Размер дисков | 8Jx20 Спереди 9Jx20 Сзади | 8Jx20 Спереди 9Jx20 Сзади | 8Jx20 Спереди 9Jx20 Сзади |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Электричество | Электричество | Электричество |
Емкость аккумулятора, кВтч | 83 | 100 | 100 |
Запас хода на электричестве, км | 624 | 753 | 714 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|