Характеристики Subaru Legacy Wagon 2.5 GX (2000-2002) |
||
Технические данные |
Фото Отзывы Тесты |
Сравнение технических характеристик Subaru Legacy Wagon 2.5 GX с другими автомобилями. |
Основные характеристики Subaru Legacy Wagon 2.5 GX | |||
Модель | Subaru Legacy Wagon 2.5 GX | ||
Год выпуска | 2000-2002 | ||
Кузов | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1470 (1510) | ||
Полная масса, кг | 1945 (1970) | ||
Максимальная скорость, км/ч | 203 (200) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,3 (10,4) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | ||
Объем багажника min/max, л | 528/1646 | ||
Размеры Subaru Legacy Wagon, мм | |||
Длина | 4680 | ||
Ширина | 1700 | ||
Высота | 1510 | ||
Колесная база | 2650 | ||
Колея передняя/задняя | 1460/1455 | ||
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2457 | ||
Степень сжатия | 10,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 99,5 x 79,0 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Мощность, л.с./ об/мин | 156/5600 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 223/3600 | ||
Трансмиссия Subaru Legacy Wagon | |||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный с бкокируемым вискомуфтой межосевым дифференциалом | ||
Подвеска Subaru Legacy Wagon | |||
Передних колес | Независимая, пружинная | ||
Задних колес | Независимая, пружинная | ||
Размер шин | |||
Тормоза Subaru Legacy Wagon | |||
Передние | Дисковые | ||
Задние | Дисковые | ||
Расход топлива Subaru Legacy Wagon 2.5 GX, л /100 км | |||
Городской цикл | 12,6 (13,1) | ||
Загородный цикл | 7,7 (7,9) | ||
Смешанный цикл | --- | ||
Топливо | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 64 |
Технические характеристики Subaru Legacy Wagon 2.5 GX приведены по данным производителя. На нашем портале вы можете сравнить технические данные Subaru Legacy Wagon 2.5 GX с характеристиками любых других автомобилей.
В скобках указаны данные для автомобилей Subaru Legacy Wagon 2.5 GX с автоматической коробкой передач