Общие данные |
Модель | Porsche Panamera 4S |
Год выпуска | 2009-2013
|
Кузов | Лифтбек |
Количество дверей/мест | 5/4 |
Снаряженная масса, кг | 1860 |
Полная масса, кг | 2440 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,29 |
Максимальная скорость, км/ч | 282 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,0 |
Объем багажника min/max, л | 445/1263 |
|
Размеры Porsche Panamera, мм |
Длина | 4970 |
Ширина | 1931 |
Высота | 1418 |
Колесная база | 2920 |
Колея передняя/задняя | 1658/1662 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 4806 |
Степень сжатия | 12,5 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96,0 x 83,0 |
Число клапанов | 32 |
Мощность, л.с./ об/мин | 400/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 500/3500-5000 |
|
Трансмиссия Porsche Panamera |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный |
|
|
Подвеска Porsche Panamera |
Передних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, по заказу - пневматическая подвеска |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, по заказу - пневматическая подвеска |
Размер шин | Спереди 245/50 ZR18
Сзади 275/45 ZR18 |
Размер дисков | Спереди 8.0Jx18 Сзади 9.0Jx18 |
|
Тормоза Porsche Panamera |
Передние | Дисковые вентилируемые (360 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
|
Расход топлива Porsche Panamera 4S, л /100 км |
Городской цикл | 16,4 |
Загородный цикл | 8,1 |
Смешанный цикл | 11,1 |
Топливо | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
|
Экологические характеристики Porsche Panamera 4S |
Выбросы CO2, г/км | 260 |