Общие данные |
Модель | Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 (280 kW) |
Год выпуска | 2018...
|
Кузов | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 2069 |
Полная масса, кг | 2750 |
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,2 |
Объем багажника min/max, л | 489/1761 |
|
Размеры Land Rover Range Rover Sport, мм |
Длина | 4879 |
Ширина | 1983 |
Высота | 1803 |
Колесная база | 2923 |
Колея передняя/задняя | 1693/1686 |
Дорожный просвет | 278 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, компрессором и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2995 |
Степень сжатия | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,5 x 89,0 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 380/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 450/3500-5000 |
|
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Land Rover Range Rover Sport |
Передних колес | Независимая пневматическая, типа McPherson, с регулируемым дорожным просветом |
Задних колес | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
Размер шин | 255/55 R20 |
|
Тормоза Land Rover Range Rover Sport |
Передние | Дисковые вентилируемые (349 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (325 мм) |
|
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 (280 kW), л /100 км |
Городской цикл | 13,4 |
Загородный цикл | 8,4 |
Смешанный цикл | 10,5 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 86 |
|
Экологические характеристики Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 (280 kW) |
Выбросы CO2, г/км | 243 |
Экологический класс | Euro 6 |