Общие данные |
Модель | Range Rover Evoque Coupe eD4 2WD |
Год выпуска | 2011-2015
|
Кузов | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 3/4 |
Снаряженная масса, кг | --- |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 |
Объем багажника min/max, л | 550/1350 |
|
Размеры Range Rover Evoque Coupe, мм |
Длина | 4355 |
Ширина | 1965 |
Высота | 1605 |
Колесная база | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1611/1624 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2179 |
Степень сжатия | 15,8 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 96,0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 150/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 420/2000 |
|
Трансмиссия Range Rover Evoque Coupe |
Тип | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Range Rover Evoque Coupe |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/65 R17 |
Размер дисков | 7Jx17 |
|
Тормоза Range Rover Evoque Coupe |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Range Rover Evoque Coupe eD4 2WD, л /100 км |
Городской цикл | 6,0 |
Загородный цикл | 4,5 |
Смешанный цикл | 5,0 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 60 |
|
Экологические характеристики Range Rover Evoque Coupe eD4 2WD |
Выбросы CO2, г/км | 129 |
Экологический класс | Euro 5 |