Автомобили »
Range Rover »
Range Rover Evoque Coupe »
2011-2015 »
Характеристики Range Rover Evoque Coupe
|
|
Характеристики Range Rover Evoque Coupe (2011-2015) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2011 - 2015 | 2011 - 2015 | 2011 - 2015 | 2011 - 2015 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Снаряженная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 217 | 185 (182) | 200 (195) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,8 | 7,6 | 10,8 (9,6) | 10,0 (8,5) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 550/1350 | 550/1350 | 550/1350 | 550/1350 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | ||
Ширина | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
Высота | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | ||
Колесная база | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | ||
Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1611/1624 | 1611/1624 | 1611/1624 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2179 | 1999 | 2179 | 2179 | ||
Степень сжатия | 15,8 | 10,0 | 15,8 | 15,8 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 96,0 | 87,5 x 83,1 | 85,0 x 96,0 | 85,0 x 96,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150/4000 | 240/6000 | 150/4000 | 190/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 420/2000 | 340/1900-3500 | 420/2000 | 420/2000 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | Полный | Полный | Полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | ||
Размер дисков | 7Jx17 | 7Jx17 | 7Jx17 | 7Jx17 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 6,0 | 10,3 | 7,4 (7,2) | 8,5 (6,9) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,5 | 6,4 | 5,3 (5,3) | 5,3 (5,2) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 5,0 | 8,4 | 5,7 (6,4) | (6,4) | ||
Выбросы CO2, г/км | 129 | 199 | 149 (174) | 149 (174) | ||
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||
Запас хода, км | 1200 | 710 | 1050 | 930 | ||
|
| ||||||























