Общие данные |
Модель | Land Rover Discovery Sport P250 AWD |
Год выпуска | 2019...
|
Кузов | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 1864 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,34 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 |
Объем багажника min/max, л | /1574 |
|
Размеры Land Rover Discovery Sport, мм |
Длина | 4597 |
Ширина | 1894 |
Высота | 1727 |
Колесная база | 2741 |
Колея передняя/задняя | 1626/1632 |
Дорожный просвет | 212 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1998 |
Степень сжатия | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,3 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 250/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 365/1300-4500 |
|
Трансмиссия Land Rover Discovery Sport |
Тип | Автоматическая 9-ступенчатая |
Привод | Полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Land Rover Discovery Sport |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/60 R18;
235/55 R19;
235/50 R20 |
Размер дисков | 8Jx18; 8Jx19; 8Jx20 |
|
Тормоза Land Rover Discovery Sport |
Передние | Дисковые вентилируемые (349 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (325 мм) |
|
Расход топлива Land Rover Discovery Sport P250 AWD, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | 7,9 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 67 |
|
Экологические характеристики Land Rover Discovery Sport P250 AWD |
Выбросы CO2, г/км | 179 |
Экологический класс | Euro 6 |