Автомобили »
Suzuki »
Suzuki Liana Sedan »
2002-2003 »
Характеристики Suzuki Liana Sedan
|
|
Характеристики Suzuki Liana Sedan (2002-2003) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2002 - 2003 | 2002 - 2003 | ||
Кузов | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1220 | 1270 | ||
Полная масса, кг | 1670 | 1670 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,0 | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,0 | 5,0 | ||
Объем багажника min/max, л | --- | --- | ||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4350 | 4350 | ||
Ширина | 1690 | 1690 | ||
Высота | 1445 | 1445 | ||
Колесная база | 2480 | 2480 | ||
Колея передняя/задняя | 1450/1445 | 1450/1445 | ||
Дорожный просвет | 160 | 160 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1586 | 1586 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78,0 х 83,0 | 78,0 х 83,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 103/5500 | 103/5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 144/4000 | 144/4000 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | Полный | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Многорычажная | Многорычажная | ||
Размер шин | 185/65 R14; 195/55 R15 | 185/65 R14; 195/55 R15 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | ||
Городской цикл, л/100 км | 9,2 (10,0) | 9,3 (10,5) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,9 (6,3) | 6,3 (7,0) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,1 (7,7) | 7,4 (8,3) | ||
Запас хода, км | 700 | 670 | ||
|
| ||||



