Автомобили »
Skoda »
Skoda Octavia RS »
2017-2019 »
Характеристики Skoda Octavia RS
|
|
Характеристики Skoda Octavia RS (2017-2019) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | ||
Кузов | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1370 (1390) | 1475 | 1345 (1365) | 1370 (1390) | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 232 (230) | 228 | 250 (249) | 250 (250) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,9 (7,9) | 7,6 | 6,7 (6,8) | 6,6 (6,6) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
Объем багажника min/max, л | 590/1580 | 590/1580 | 590/1580 | 590/1580 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | ||
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | ||
Высота | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | ||
Колесная база | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | ||
Колея передняя/задняя | 1535/1544 | 1535/1544 | 1535/1544 | 1535/1544 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1968 | 1968 | 1984 | 1984 | ||
Степень сжатия | 16,0 | 16,0 | 9,6 | 9,6 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 184/3500-4000 | 184/3500-4000 | 230/4700-6200 | 245/4700-6200 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 380/1800-3250 | 380/1800-3250 | 350/1500-4600 | 370/1600-4300 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | Полный | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/35 R19 | ||
Размер дисков | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | 7.5Jx19 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 55 | 50 | 50 | ||
Городской цикл, л/100 км | 5,3 (5,8) | 5,9 | 7,9 (8,5) | 8,7 (8,3) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,1 (4,4) | 4,7 | 5,5 (5,5) | 5,4 (5,3) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 4,5 (4,9) | 5,1 | 6,5 (6,6) | 6,6 (6,4) | ||
Выбросы CO2, г/км | 119 (129) | 134 | 149 (149) | 150 (146) | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 1110 | 1070 | 760 | 750 | ||
|
| ||||||

















