Автомобили »
Skoda »
Skoda Fabia Combi »
Характеристики Skoda Fabia Combi
|
|
Характеристики Skoda Fabia Combi |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2018 ... | 2018 ... | 2018 ... | ||
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1031 | 1066 | 1077 (1110) | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,33 | 0,33 | 0,32 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 185 | 196 (195) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15,2 | 10,9 | 9,7 (10,2) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Объем багажника min/max, л | 530/1395 | 530/1395 | 530/1395 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4262 | 4262 | 4262 | ||
Ширина | 1732 | 1732 | 1732 | ||
Высота | 1467 | 1467 | 1467 | ||
Колесная база | 2470 | 2470 | 2470 | ||
Колея передняя/задняя | 1463/1457 | 1463/1457 | 1457/1451 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 999 | 999 | 999 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 3 в ряд | 3 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | 74,5 x 76,4 | ||
Число клапанов | 12 | 12 | 12 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 75/6200 | 95/5000-5500 | 110/5000-5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 95/3000-4300 | 160/1500-3500 | 200/2000-3500 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | ||
Размер шин | 175/70 R14 | 175/70 R14; 185/60 R15 | 185/60 R15 | ||
Размер дисков | 5Jx14 | 5Jx14; 6Jx15 | 6Jx15 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | ||
Городской цикл, л/100 км | 5,9 | 5,3 | 5,5 (5,5) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,2 | 4,0 | 4,0 (4,3) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 4,8 | 4,5 | 4,6 (4,7) | ||
Выбросы CO2, г/км | 110 | 103 | 105 (108) | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 930 | 1000 | 970 | ||
|
| |||||

































