Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Porsche 911 Cabrio Carrera | Porsche 911 Cabrio Carrera S | Porsche 911 Cabrio Carrera 4S | Porsche 911 Cabrio Carrera 4 |
Год выпуска | 2019 - 2024 | 2019 - 2024 | 2019 - 2024 | 2019 - 2024 |
Кузов | Кабриолет | Кабриолет | Кабриолет | Кабриолет |
Количество дверей/мест | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
Снаряженная масса, кг | 1575 | 1585 | 1635 | 1625 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | 0,3 | 0,3 | 0,29 |
Максимальная скорость, км/ч | 291 | 306 | 304 | 289 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 4,4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 132 | 132 | 132 | 132 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Высота | 1297 | 1299 | 1299 | 1297 |
Колесная база | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Колея передняя/задняя | 1591/1557 | 1589/1557 | 1589/1557 | 1591/1557 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Сзади, продольно | Сзади, продольно | Сзади, продольно | Сзади, продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2981 | 2981 | 2981 | 2981 |
Степень сжатия | --- | 10,2 | 10,2 | --- |
Число и расположение цилиндров | 6, оппозитно | 6, оппозитно | 6, оппозитно | 6, оппозитно |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 91,0 x 76,4 | 91,0 x 76,4 | 91,0 x 76,4 | 91,0 x 76,4 |
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 385/6500 | 450/6500 | 450/6500 | 385/6500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 450/1950-5000 | 530/2300-5000 | 530/2300-5000 | 450/1950-5000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 8-ступенчатая | Роботизированная 8-ступенчатая | Роботизированная 8-ступенчатая | Роботизированная 8-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | На задние колеса | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | Спереди 235/40 ZR19 Сзади 295/35 ZR20 | Спереди 245/35 ZR20 Сзади 305/30 ZR21 | Спереди 245/35 ZR20 Сзади 305/30 ZR21 | Спереди 235/40 ZR19 Сзади 295/35 ZR20 |
Размер дисков | Спереди 8.5Jx19 Сзади 11.5Jx20 | Спереди 8.5Jx20 Сзади 11.5Jx21 | Спереди 8.5Jx20 Сзади 11.5Jx21 | Спереди 8.5Jx19 Сзади 11.5Jx20 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-98 | Бензин А-98 | Бензин А-98 | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 67 | 67 |
Городской цикл, л/100 км | --- | 11,6 | 11,1 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | --- | 7,6 | 7,8 | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,1 | 9,1 | 9,0 | 10,2 |
Выбросы CO2, г/км | 210 | 208 | 207 | 233 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 630 | 700 | 740 | 650 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|