Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mercedes G450 d | Mercedes G500 |
Год выпуска | 2024 ... | 2024 ... |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 2480 | 2410 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,8 | 5,4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,8 | 6,8 |
Объем багажника min/max, л | 454 | 454 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4825 | 4825 |
Ширина | 1931 | 1931 |
Высота | --- | --- |
Колесная база | 2890 | 2890 |
Колея передняя/задняя | 1638/1638 | 1638/1638 |
Дорожный просвет | 241 | 241 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2989 | 3000 |
Степень сжатия | --- | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | --- | 83,0 x 92,4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 367/4000 + 20 | 449/6100 + 20 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 750/1350-2800 + 200 | 560/1950-5500 + 200 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 9-ступенчатая | Автоматическая 9-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный с блокировкой переднего, заднего и межосевого дифференциалов | Постоянный полный с блокировкой переднего, заднего и межосевого дифференциалов |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, неразъемная балка моста, двойные продольные рычаги, 0 | Зависимая, неразъемная балка моста, двойные продольные рычаги, 0 |
Размер шин | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Размер дисков | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (354 мм) | Дисковые вентилируемые (354 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (345 мм) | Дисковые вентилируемые (345 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,7 | 10,9 |
Выбросы CO2, г/км | 227 | 248 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 1140 | 910 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|