Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mercedes C63 AMG Coupe | Mercedes C63 AMG S Coupe |
Год выпуска | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 |
Кузов | Купе | Купе |
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/4 |
Снаряженная масса, кг | 1710 | 1725 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,0 | 3,9 |
Минимальный радиус поворота, м | -- | -- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4781 | 4781 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | --- | --- |
Колесная база | 2840 | 2840 |
Колея передняя/задняя | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3982 | 3982 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность л.с. при об/мин | 476/5500-6250 | 510/5500-6250 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 650/1750-4500 | 700/1750-4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая 7G-Tronic | Роботизированная 7-ступенчатая 7G-Tronic |
Привод | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | Спереди 255/40 R18 Сзади 285/35 R18 | Спереди 255/35 R19 Сзади 285/30 R19 |
Размер дисков | Спереди 9Jx18 Сзади 10.5Jx18 | Спереди 9Jx19 Сзади 10.5Jx19 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-98 | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 66 | 66 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,6 | 8,6 |
Выбросы CO2, г/км | 200 | 200 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 760 | 760 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|