Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake | Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake S |
Год выпуска | 2019 ... | 2019 ... |
Кузов | Универсал | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | --- | --- |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 270 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,1 | 4,0 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 505/1370 | 505/1370 |
Интерьер салона |
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4688 | 4688 |
Ширина | 1830 | 1830 |
Высота | 1442 | 1442 |
Колесная база | 2729 | 2729 |
Колея передняя/задняя | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1991 | 1991 |
Степень сжатия | 9,0 | 9,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,0 | 83,0 x 92,0 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 387/6500 | 421/6750 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 480/4750-5000 | 500/5000-5250 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 8-ступенчатая 8G-DST | Роботизированная 8-ступенчатая 8G-DST |
Привод | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 245/40 R18 | 255/35 R19 |
Размер дисков | 8.5Jx18 | 9Jx19 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 51 | 51 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 | 8,2 |
Выбросы CO2, г/км | 188 | 188 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 620 | 620 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|