Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mazda 626 1.8 16V | Mazda 626 2.0 16V |
Год выпуска | 1997 - 1999 | 1997 - 1999 |
Кузов | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1155 | 1175 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 208 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,7 | 9,6 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 480 | 480 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4575 | 4575 |
Ширина | 1695 | 1695 |
Высота | 1440 | 1440 |
Колесная база | 2610 | 2610 |
Колея передняя/задняя | 1465/1470 | 1465/1470 |
Дорожный просвет | 160 | 160 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1840 | 1991 |
Степень сжатия | 9,6 | 9,7 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83 x 85 | 83 x 92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 90/5000 | 136/5800 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 145/2500 | 178/4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Размер шин | 185/65 HR15 | 195/60 VR15 |
Размер дисков | 5.5Jx15 | 6Jx15 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 10,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,5 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|