Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Lexus RX 350h | Lexus RX 450h+ | Lexus RX 500h |
Год выпуска | 2022 ... | 2022 ... | 2022 ... |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | --- | --- | --- |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4890 | 4890 | 4890 |
Ширина | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 |
Колесная база | 2850 | 2850 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1650/1675 | 1650/1675 | 1650/1675 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с распределенным и непосредственным впрыском топлива + передний и задний электромоторы | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с распределенным и непосредственным впрыском топлива + передний и задний электромоторы | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с распределенным и непосредственным впрыском топлива + передний и задний электромоторы |
Расположение | Cпереди поперечно и сзади поперечно | Cпереди поперечно и сзади поперечно | Cпереди поперечно и сзади поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2487 | 2487 | 2487 |
Степень сжатия | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,5 x 103,4 | 87,5 x 103,4 | 87,5 x 103,4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 190/6000 + 182 + 54 | 185/6000 + 182 + 54 | --- |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 239/4300-4500 + 270 + 121 | 227/3200-3700 + 270 + 121 | --- |
|
Трансмиссия |
Тип | Вариатор | Вариатор | --- |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | --- | --- | --- |
Размер дисков | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4 | 1,1 | 8,2 |
Выбросы CO2, г/км | 143 | 24 | 182 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Емкость аккумулятора, кВтч | | 18,1 | |
Запас хода на электричестве, км | | 65 | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|