Автомобили »
Land Rover »
Land Rover Range Rover Sport »
2005-2009 »
Характеристики Land Rover Range Rover Sport
|
|
Характеристики Land Rover Range Rover Sport (2005-2009) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2005 - 2009 | 2005 - 2009 | 2005 - 2009 | 2007 - 2009 | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 2455 | 2572 | 2480 | 2710 | ||
Полная масса, кг | 3070 | 3125 | 3070 | 3200 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 225 | 209 | 209 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,7 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
Объем багажника min/max, л | 960/2015 | 960/2015 | 960/2015 | 960/2015 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4798 | 4798 | 4798 | 4798 | ||
Ширина | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | ||
Высота | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | ||
Колесная база | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||
Колея передняя/задняя | 1605/1612 | 1605/1612 | 1605/1612 | 1605/1612 | ||
Дорожный просвет | 172-227 | 172-227 | 172-227 | 172-227 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и механическим нагнетателем | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2720 | 4197 | 4394 | 3628 | ||
Степень сжатия | 18,0 | 9,1 | 10,8 | 17,3 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 | V8 | V8 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 88,0 | 86,0 x 90,3 | 88,0 x 90,3 | 81,0 x 88,0 | ||
Число клапанов | 24 | 32 | 32 | 32 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 190/4000 | 400/5750 | 305/5750 | 272/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 440/1900 | 560/3500 | 425/4000 | 640/2000 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный с электронной муфтой блокировки межосевого дифференциала | Постоянный полный с электронной муфтой блокировки межосевого дифференциала | Постоянный полный с электронной муфтой блокировки межосевого дифференциала | Постоянный полный с электронной муфтой блокировки межосевого дифференциала | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая пневматическая, типа McPherson, с регулируемым дорожным просветом | Независимая пневматическая, типа McPherson, с регулируемым дорожным просветом | Независимая пневматическая, типа McPherson, с регулируемым дорожным просветом | Независимая пневматическая, типа McPherson, с регулируемым дорожным просветом | ||
Задняя | Независимая пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с регулируемым дорожным просветом и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с регулируемым дорожным просветом и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с регулируемым дорожным просветом | Независимая пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с регулируемым дорожным просветом и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 88 | 88 | 88 | 84 | ||
Городской цикл, л/100 км | 13,1 | 22,8 | 20,9 | 14,4 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8,2 | 11,9 | 12,1 | 9,0 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 10,2 | 15,9 | 14,9 | 11,1 | ||
Запас хода, км | 860 | 550 | 590 | 750 | ||
|
| ||||||













