Автомобили »
Land Rover »
Land Rover Range Rover Sport »
Характеристики Land Rover Range Rover Sport
|
|
Характеристики Land Rover Range Rover Sport |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2022 ... | 2022 ... | 2022 ... | 2022 ... | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 2315 | 2315 | 2660 | 2735 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 206 | 218 | 225 | 242 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,0 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | /1491 | /1491 | /1491 | /1491 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | ||
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | ||
Высота | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||
Колесная база | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | ||
Колея передняя/задняя | 1702/1704 | 1702/1704 | 1702/1704 | 1702/1704 | ||
Дорожный просвет | 281 | 281 | 274 | 274 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатеь с непосредственным впрыском топлива, компрессором, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатеь с непосредственным впрыском топлива, компрессором, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2997 | 2997 | 2996 | 2996 | ||
Степень сжатия | 15,5 | 15,5 | 10,5 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,31 | 83,0 x 92,31 | 83,0 x 92,3 | 83,0 x 92,3 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 249/4000 | 300/4000 | 400 + 143 | 400 + 143 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 600/1250-2250 | 650/1500-2500 | --- | --- | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/55 R20 | 285/45 R22 | ||
Размер дисков | 8.5Jx21 | 8.5Jx21 | --- | 9.5Jx22 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые (380 мм) | Дисковые вентилируемые (380 мм) | Дисковые вентилируемые (380 мм) | Дисковые вентилируемые (380 мм) | ||
Задние | Дисковые вентилируемые (355 мм) | Дисковые вентилируемые (355 мм) | Дисковые вентилируемые (355 мм) | Дисковые вентилируемые (355 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 71,5 | 71,5 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 0,8 | 0,8 | ||
Выбросы CO2, г/км | 195 | 195 | 18 | 19 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Емкость аккумулятора, кВтч | 38,2 | 38,2 | ||||
Запас хода на электричестве, км | 114 | 112 | ||||
Запас хода, км | 1080 | 1080 | ||||
|
| ||||||





















