Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | Hyundai Santa Fe 2.7 V6 |
Год выпуска | 2006 - 2009 | 2006 - 2009 |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1823 | 1750 |
Полная масса, кг | 2520 | 2450 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,6 (12,9) | 10,3 (11,7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 |
Объем багажника min/max, л | 969/2247 | 969/2247 |
Интерьер салона |
|

|
|
Размеры, мм |
Длина | 4650 | 4650 |
Ширина | 1890 | 1890 |
Высота | 1725 | 1725 |
Колесная база | 2700 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1615/1620 | 1615/1620 |
Дорожный просвет | 201 | 201 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2188 | 2657 |
Степень сжатия | 17,3 | 10,4 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,0 x 92,0 | 86,7 х 75,0 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 150/4000 | 188/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 335/1800-2500 | 248/4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 5-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) |
Привод | Полный привод | Полный привод |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 75 | 75 |
Городской цикл, л/100 км | 9,6 (11,0) | 14,2 (15,1) |
Загородный цикл, л/100 км | 6,0 (6,4) | 8,3 (8,8) |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,3 (8,1) | 10,6 (11,2) |
Запас хода, км | 1020 | 700 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|