Автомобили »
Honda »
Honda Pilot »
2015-2018 »
Характеристики Honda Pilot
|
|
Характеристики Honda Pilot (2015-2018) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||
Снаряженная масса, кг | 2008 | 1839 | 1914 | ||
Полная масса, кг | 2650 | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | --- | --- | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,1 | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 453/3092 | 453/3092 | 453/3092 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4940 | 4940 | 4940 | ||
Ширина | 1996 | 1996 | 1996 | ||
Высота | 1773 | 1773 | 1773 | ||
Колесная база | 2819 | 2819 | 2819 | ||
Колея передняя/задняя | 1684/1684 | 1684/1684 | 1684/1684 | ||
Дорожный просвет | 185 | 185 | 185 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с непосредствененным впрыском топлива | Бензиновый с непосредствененным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2997 | 3471 | 3471 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 11,5 | 11,5 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 86,0 | 89,0 x 93,0 | 89,0 x 93,0 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 249/6000 | 280/6000 | 280/6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 294/5000 | 356/4700 | 356/4700 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Полный | На передние колеса | Полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/60 R18 | 245/60 R18; 245/50 R20 | 245/60 R18; 245/50 R20 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 | Бензин А-92 | ||
Емкость топливного бака, л | 72 | 72 | 72 | ||
Городской цикл, л/100 км | 14,3 | 12,4 | 13,1 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8,2 | 8,7 | 9,1 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 10,4 | 10,7 | 11,2 | ||
Запас хода, км | 690 | 670 | 640 | ||
|
| |||||











































