Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Bentley Continental GTC 6.0 W12 | Bentley Continental GTC 4.0 V8 |
Год выпуска | 2011 - 2015 | 2012 - 2015 |
Кузов | Кабриолет | Кабриолет |
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/4 |
Снаряженная масса, кг | 2495 | 2470 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 314 | 301 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,7 | 5,0 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 |
Объем багажника min/max, л | 260 | 260 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4806 | 4806 |
Ширина | 1943 | 1943 |
Высота | 1403 | 1403 |
Колесная база | 2746 | 2746 |
Колея передняя/задняя | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 5998 | 3993 |
Число и расположение цилиндров | W12 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,0 x 90,2 | 84,5 x 89,0 |
Число клапанов | 48 | 32 |
Мощность л.с. при об/мин | 575/6000 | 507/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 700/1700 | 660/1700 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая пневматическая четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пневматическая четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая пневматическая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пневматическая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 275/40 ZR20 | 275/40 ZR20 |
Размер дисков | 9.5Jx20 | 9.5Jx20 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (405 мм) | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые (335 мм) | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-98 | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 90 | 90 |
Городской цикл, л/100 км | 22,7 | 15,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 10,4 | 8,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 14,9 | 10,9 |
Выбросы CO2, г/км | 347 | 254 |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 |
Запас хода, км | 600 | 820 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|