Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Audi Q7 45 TDI | Audi Q7 55 TFSI | Audi Q7 50 TDI |
Год выпуска | 2024 ... | 2024 ... | 2024 ... |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 2040 | 2055 | 2100 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Максимальная скорость, км/ч | 226 | 250 | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,1 | 5,6 | 6,1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Объем багажника min/max, л | 867/1993 | 867/1993 | 867/1993 |
Интерьер салона |
|

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5072 | 5072 | 5072 |
Ширина | 1970 | 1970 | 1970 |
Высота | 1748 | 1748 | 1748 |
Колесная база | 2999 | 2999 | 2999 |
Колея передняя/задняя | 1679/1690 | 1679/1690 | 1679/1690 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом + электромотор | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом + электромотор |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2967 | 2995 | 2967 |
Степень сжатия | 16,3 | 11,2 | 16,3 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 91,4 | 84,5 х 89,0 | 83,0 x 91,4 |
Число клапанов | 24 | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 231/3500-5000 + 16 | 340/5000-6400 + 16 | 286/3500-4000 + 16 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 500/1500-3000 | 500/1370-4500 | 600/1750-3250 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
Размер дисков | 8.5Jx19 | 8.5Jx19 | 8.5Jx19 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (375 мм) | Дисковые вентилируемые (350 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (330 мм) | Дисковые вентилируемые (350 мм) | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 85 | 85 | 85 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,8 | 10,1 | 7,8 |
Выбросы CO2, г/км | 204 | 229 | 204 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Методика расчета | | WLTP | |
Емкость аккумулятора, кВтч | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Запас хода, км | 1080 | 840 | 1080 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|