Общие данные |
Модель | Volkswagen Sharan 2.0 TDI |
Год выпуска | 2005-2010
|
Кузов | Минивэн |
Количество дверей/мест | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 1610 |
Полная масса, кг | 2510 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 256/852/2610 |
|
Размеры Volkswagen Sharan, мм |
Длина | 4634 |
Ширина | 1810 |
Высота | 1730 |
Колесная база | 2841 |
Колея передняя/задняя | 1530/1518 |
Дорожный просвет | 150 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1968 |
Степень сжатия | 19,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 310/1750 |
|
Трансмиссия Volkswagen Sharan |
Тип | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Volkswagen Sharan |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 195/65 R15 |
|
Тормоза Volkswagen Sharan |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Volkswagen Sharan 2.0 TDI, л /100 км |
Городской цикл | 8,2 |
Загородный цикл | 5,7 |
Смешанный цикл | 6,6 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 70 |