Общие данные |
Модель | Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid |
Год выпуска | 2017...
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 2325 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 310 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 3,4 |
Объем багажника min/max, л | 425/1295 |
|
Размеры Porsche Panamera Sport Turismo, мм |
Длина | 5049 |
Ширина | 1937 |
Высота | 1432 |
Колесная база | 2950 |
Колея передняя/задняя | 1657/1637 |
|
Двигатель |
Тип | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3996 |
Степень сжатия | 10,1 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 86,0 |
Число клапанов | 32 |
Мощность, л.с./ об/мин | 549/5750-6000 + 136/2800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 770/1960-4500 + 400/2300 |
|
Трансмиссия Porsche Panamera Sport Turismo |
Тип | Роботизированная 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Porsche Panamera Sport Turismo |
Передних колес | Независимая, многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости, по заказу - пневматическая подвеска |
Задних колес | Независимая, многорычажная пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости, по заказу - пневматическая подвеска |
Размер шин | Спереди 275/35 R21
Сзади 325/30 R21 |
Размер дисков | Спереди 9.5Jx21 Сзади 11.5Jx21 |
|
Тормоза Porsche Panamera Sport Turismo |
Передние | Дисковые вентилируемые (420 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (410 мм) |
|
Расход топлива Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | 3,0 |
Топливо | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
|
Экологические характеристики Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid |
Выбросы CO2, г/км | 69 |
Экологический класс | Euro 6 |
Емкость аккумулятора, кВтч | 14,1 |