Общие данные |
Модель | Chevrolet Lacetti Wagon 1.6 |
Год выпуска | 2004-2013
|
Кузов | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1250 |
Полная масса, кг | 1765 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,4 |
Объем багажника min/max, л | 400/1410 |
|
Размеры Chevrolet Lacetti Wagon, мм |
Длина | 4580 |
Ширина | 1725 |
Высота | 1500 |
Колесная база | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1480/1480 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1598 |
Степень сжатия | 9,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,0 x 81,5 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 109/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 150/4000 |
|
Трансмиссия Chevrolet Lacetti Wagon |
Тип | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Chevrolet Lacetti Wagon |
Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 195/55 R15 |
Размер дисков | 6Jx15 |
|
Тормоза Chevrolet Lacetti Wagon |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Chevrolet Lacetti Wagon 1.6, л /100 км |
Городской цикл | 10,1 |
Загородный цикл | 6,4 |
Смешанный цикл | 7,8 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 |