АвтоКаталог »
BMW »
BMW 4-series Gran Coupe »
2014-2017 »
Характеристики BMW 430d Gran Coupe
Общие данные | Модель | BMW 430d Gran Coupe | Год выпуска | 2014-2017
|
Кузов | Лифтбек | Количество дверей/мест | 5/5 | Снаряженная масса, кг | 1605 | Полная масса, кг | --- | Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,29 | Максимальная скорость, км/ч | 250* | Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,6 | Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | Объем багажника min/max, л | 480/1300 | | Размеры BMW 4-series Gran Coupe, мм | Длина | 4638 | Ширина | 1825 | Высота | 1389 | Колесная база | 2810 | Колея передняя/задняя | 1545/1594 | | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Cпереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2993 |
Степень сжатия | 16,5 |
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,0 x 90,0 | Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 258/4000 | Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 560/1500-3000 | | Трансмиссия BMW 4-series Gran Coupe | Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Привод | На задние колеса |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска BMW 4-series Gran Coupe | Передних колес | Независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 225/50 R17 | Размер дисков | 7.5Jx17 | | Тормоза BMW 4-series Gran Coupe | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые вентилируемые | | Расход топлива BMW 430d Gran Coupe, л /100 км | Городской цикл | 5,9 |
Загородный цикл | 4,6 |
Смешанный цикл | 5,1 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 57 |
| Экологические характеристики BMW 430d Gran Coupe | Выбросы CO2, г/км | 134 |
Экологический класс | Euro 6 |
Технические характеристики BMW 430d Gran Coupe приведены по данным производителя. На нашем портале Вы можете сравнить технические данные BMW 430d Gran Coupe с характеристиками любых других автомобилей.
* Максимальная скорость ограничена электроникой
Все технические характеристики BMW 4-series Gran Coupe
|