Общие данные |
Модель | Bentley Continental GT Speed 6.0 W12 |
Год выпуска | 2015...
|
Кузов | Купе |
Количество дверей/мест | 2/4 |
Снаряженная масса, кг | 2320 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,31 |
Максимальная скорость, км/ч | 331 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4,2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 |
Объем багажника min/max, л | 358 |
|
Размеры Bentley Continental GT Speed, мм |
Длина | 4806 |
Ширина | 1944 |
Высота | 1394 |
Колесная база | 2746 |
Колея передняя/задняя | 1664/1655 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 5998 |
Степень сжатия | 9,0 |
Число и расположение цилиндров | W12 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,0 x 90,2 |
Число клапанов | 48 |
Мощность, л.с./ об/мин | 635/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 820/2000 |
|
Трансмиссия Bentley Continental GT Speed |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный |
Система Start&Stop | Нет |
|
|
Подвеска Bentley Continental GT Speed |
Передних колес | Независимая пневматическая четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая пневматическая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 275/35 ZR21 |
Размер дисков | 9.5Jx21 |
|
Тормоза Bentley Continental GT Speed |
Передние | Дисковые вентилируемые (405 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (335 мм) |
|
Расход топлива Bentley Continental GT Speed 6.0 W12, л /100 км |
Городской цикл | 22,0 |
Загородный цикл | 10,1 |
Смешанный цикл | 14,5 |
Топливо | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 90 |
|
Экологические характеристики Bentley Continental GT Speed 6.0 W12 |
Выбросы CO2, г/км | 338 |
Экологический класс | Euro 6 |