Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Volkswagen Multivan 1.5 TSI | Volkswagen Multivan 2.0 TSI | Volkswagen Multivan Long 1.5 TSI | Volkswagen Multivan Long 2.0 TSI |
Год выпуска | 2021 ... | 2021 ... | 2021 ... | 2021 ... |
Кузов | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 1866 | 1927 | 1888 | 1949 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 200 | 182 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,5 | 9,4 | 13,5 | 9,4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- | --- |
Интерьер салона |
|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4973 | 4973 | 5173 | 5173 |
Ширина | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 |
Высота | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
Колесная база | 3124 | 3124 | 3124 | 3124 |
Колея передняя/задняя | --- | --- | --- | --- |
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1498 | 1984 | 1498 | 1984 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 136/5000-6000 | 204/5000-6500 | 136/5000-6000 | 204/5000-6500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 220/1750-2500 | 320/1600-4300 | 220/1750-2500 | 320/1600-4300 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 7-ступенчатая DSG |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | --- | --- | --- | --- |
Размер шин | 215/65 R16 | 215/65 R16; 235/55 R17; 235/50 R18 | 215/65 R16 | 215/65 R16; 235/55 R17; 235/50 R18 |
Размер дисков | 6.5Jx16 | 6.5Jx16; 7.5Jx17; 7.5Jx18 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16; 7.5Jx17; 7.5Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,9 | 8,9 | 8,0 | 9,0 |
Выбросы CO2, г/км | 179 | 201 | 180 | 204 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 750 | 670 | 750 | 660 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|