Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Volvo S60 Cross Country D4 | Volvo S60 Cross Country D4 AWD | Volvo S60 Cross Country T5 AWD |
Год выпуска | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 | 2015 - 2018 |
Кузов | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | --- | --- | --- |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (210) | 210 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,7 (7,7) | 8,8 | 7,0 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 380 | 380 | 380 |
Интерьер салона |
|
|

|
|
Размеры, мм |
Длина | 4638 | 4638 | 4638 |
Ширина | 1899 | 1899 | 1899 |
Высота | 1539 | 1539 | 1539 |
Колесная база | 2774 | 2774 | 2774 |
Колея передняя/задняя | 1609/1567 | 1609/1567 | 1609/1567 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1969 | 2401 | 2497 |
Степень сжатия | 15,8 | 16,5 | 9,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 5 в ряд | 5 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 93,2 | 81,0 x 93,2 | 83,0 x 92,3 |
Число клапанов | 16 | 20 | 20 |
Мощность л.с. при об/мин | 190/4250 | 190/4000 | 254/5400 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 400/1750-2500 | 420/1500-3000 | 360/1800-4200 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 8-ступенчатая) | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Размер дисков | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (316 мм) | Дисковые вентилируемые (316 мм) | Дисковые вентилируемые (316 мм) |
Задние | Дисковые (302 мм) | Дисковые (302 мм) | Дисковые (302 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 68 | 68 | 68 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,2 (4,6) | 5,7 | 8,5 |
Выбросы CO2, г/км | 111 (120) | 149 | 198 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 1610 | 1190 | 800 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|