Автомобили »
Toyota »
Toyota Hilux »
2008-2011 »
Характеристики Toyota Hilux
|
|
Характеристики Toyota Hilux (2008-2011) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2008 - 2011 | 2008 - 2011 | ||
Кузов | Пикап | Пикап | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1875 | 1875 | ||
Полная масса, кг | 2690 | 2730 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 (175) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,5 | 12,0 (11,6) | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 1547x1515x450 | 1547x1515x450 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 5255 | 5255 | ||
Ширина | 1760 | 1760 | ||
Высота | 1810 | 1810 | ||
Колесная база | 3085 | 3085 | ||
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1540/1540 | ||
Дорожный просвет | 212 | 212 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2494 | 2982 | ||
Степень сжатия | 17,4 | 17,9 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 144/3400 | 171/3600 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 343/1600-2800 | 360/1400-3200 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
Задняя | Рессорная | Рессорная | ||
Размер шин | 205/70 R16 | 255/70 R15, 265/65 R17 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | ||
Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 10,3 (11,7) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,1 (7,3) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,3 | 8,3 (8,9) | ||
Выбросы CO2, г/км | 219 | |||
Экологические нормы | Euro 4 | |||
Запас хода, км | 960 | 960 | ||
|
| ||||

































