Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Toyota Hilux 2.4 D-4D | Toyota Hilux 2.8 D-4D |
Год выпуска | 2020 ... | 2020 ... |
Кузов | Пикап | Пикап |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 2055 | 2080 |
Полная масса, кг | 2910 | 2910 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 176 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,2 | 10,7 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5325 | 5325 |
Ширина | 1855 | 1855 |
Высота | 1815 | 1815 |
Колесная база | 3085 | 3085 |
Колея передняя/задняя | 1540/1550 | 1540/1550 |
Дорожный просвет | 227 | 227 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2393 | 2755 |
Степень сжатия | 15,6 | 15,6 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92,0 x 92,8 | 92,0 x 103,6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 150/3400 | 200/3400 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 400/1600-2000 | 500/1600-2400 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Задняя | Рессорная | Рессорная |
Размер шин | 265/65 R17; 265/60 R18 | 265/65 R17; 265/60 R18 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (319 мм) | Дисковые вентилируемые (319 мм) |
Задние | Барабанные (295 мм) | Барабанные (295 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
Городской цикл, л/100 км | 8,9 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,3 | 8,0 |
Выбросы CO2, г/км | 194 | 209 |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 |
Запас хода, км | 1090 | 1000 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|